Średnia | 5,29 |
Jakość | 5,43 | |
Obsługa | 5,29 | |
Cena | 5,57 | |
Lokalizacja | 4,71 | |
Gwarancja | 5,43 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich pozytywne (6) | Od firm(0) | Od użytkowników(6) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (6) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (6) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Średnia | 5,20 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 4,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,40 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 3,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,60 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 5,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
16 Feb 2016