Średnia | 5,35 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 5,75 | |
Cena | 3,50 | |
Lokalizacja | 5,50 | |
Gwarancja | 6,00 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich neutralne (1) | Od firm(0) | Od użytkowników(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (4) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 75% (3) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | 25% (1) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
16 Feb 2016