Średnia | 5,90 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 5,83 | |
Cena | 5,83 | |
Lokalizacja | 5,83 | |
Gwarancja | 6,00 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (9) | Od firm(0) | Od użytkowników(9) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (9) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (9) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,60 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 5,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
16 Feb 2016
Średnia | 5,80 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016