Średnia | 5,71 |
Jakość | 5,92 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,55 | |
Lokalizacja | 5,45 | |
Gwarancja | 5,64 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (10) | Od firm(5) | Od użytkowników(5) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (10) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (10) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
26 Sep 2017
Średnia | 5,60 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 5,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
04 Oct 2016
Średnia | 5,80 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,25 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 0,00 | |
Lokalizacja | 5,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,50 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 0,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 0,00 | |
Gwarancja | 0,00 |
16 Feb 2016
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 3,00 | |
Gwarancja | 4,00 |
16 Feb 2016
José María Ruiz Sanchez great
9 dni temu
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
José María Ruiz Sanchez great
9 dni temu