Overall | 5.56 |
Quality | 5.59 | |
Service | 5.69 | |
Price | 5.45 | |
Location | 5.51 | |
Guarantee | 5.58 |
Show details
Hide details
All opinions (30) | Firm opinions(2) | User opinions(28) | ||||
---|---|---|---|---|
Total | 100% (28) | 12m. (0) | 3m. (0) | 1m. (0) |
Positive | 96% (27) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutral | 4% (1) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negative | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
2016 Feb 16
Jurek Kowalik Konkurs był super i z tego co kojarzę to coś wygrałeś? Ja sugeruję skoncentrować się na tej działalności z firmami
2011-11-17
2016 Feb 16
2016 Feb 16
2016 Feb 16
K...
Overall | 5.40 |
Quality | 5.00 | |
Service | 6.00 | |
Price | 5.00 | |
Location | 5.00 | |
Guarantee | 6.00 |
2016 Feb 16
R...
Overall | 4.80 |
Quality | 5.00 | |
Service | 6.00 | |
Price | 4.00 | |
Location | 4.00 | |
Guarantee | 5.00 |
2016 Feb 16
J...
Overall | 4.00 |
Quality | 4.00 | |
Service | 5.00 | |
Price | 3.00 | |
Location | 5.00 | |
Guarantee | 3.00 |
2016 Feb 16
Overall | 5.60 |
Quality | 6.00 | |
Service | 6.00 | |
Price | 6.00 | |
Location | 4.00 | |
Guarantee | 6.00 |
2016 Feb 16
Overall | 6.00 |
Quality | 6.00 | |
Service | 6.00 | |
Price | 6.00 | |
Location | 6.00 | |
Guarantee | 6.00 |
2016 Feb 16