Średnia | 5,75 |
Jakość | 5,71 | |
Obsługa | 5,68 | |
Cena | 5,74 | |
Lokalizacja | 5,79 | |
Gwarancja | 5,82 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (32) | Od firm(2) | Od użytkowników(30) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (30) | 12m-cy (2) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (30) | 100% (2) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Średnia | 5,80 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
14 May 2024
09 May 2024
Średnia | 5,40 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 5,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
03 Aug 2018
02 Aug 2018
05 Aug 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
26 Sep 2017
26 Sep 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
07 Jun 2017
Średnia | 2,00 |
Jakość | 2,00 | |
Obsługa | 2,00 | |
Cena | 2,00 | |
Lokalizacja | 2,00 | |
Gwarancja | 2,00 |
05 Aug 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
04 Aug 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
04 Aug 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
04 Aug 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
04 Aug 2016