Średnia | 5,79 |
Jakość | 5,72 | |
Obsługa | 5,86 | |
Cena | 5,72 | |
Lokalizacja | 5,93 | |
Gwarancja | 5,69 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (29) | Od firm(8) | Od użytkowników(21) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (29) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (29) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
05 Dec 2017
Średnia | 4,60 |
Jakość | 4,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 3,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 4,00 |
17 Nov 2017
Średnia | 5,60 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
06 Oct 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
05 Oct 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
26 Sep 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
21 Jul 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
20 Apr 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
05 Apr 2017
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
30 Mar 2017