Średnia | 5,79 |
Jakość | 5,72 | |
Obsługa | 5,86 | |
Cena | 5,72 | |
Lokalizacja | 5,93 | |
Gwarancja | 5,69 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (29) | Od firm(8) | Od użytkowników(21) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (21) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (21) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
I...
Średnia | 4,20 |
Jakość | 4,00 | |
Obsługa | 4,00 | |
Cena | 4,00 | |
Lokalizacja | 5,00 | |
Gwarancja | 4,00 |
28 Feb 2019
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
18 Feb 2019
18 Feb 2019
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
Średnia | 5,00 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 5,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
21 Jan 2019
Średnia | 5,80 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
31 Aug 2018
Średnia | 5,80 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
14 Aug 2018
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
08 Aug 2018
08 Aug 2018
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
26 Jan 2018
Średnia | 5,80 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
23 Jan 2018
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
05 Dec 2017