Średnia | 5,30 |
Jakość | 5,55 | |
Obsługa | 5,25 | |
Cena | 4,92 | |
Lokalizacja | 5,33 | |
Gwarancja | 5,45 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (11) | Od firm(1) | Od użytkowników(10) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (10) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (10) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Średnia | 5,80 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,40 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
16 Feb 2016
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,75 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 0,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,00 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 4,00 | |
Lokalizacja | 4,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
T...
Średnia | 4,00 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 4,00 | |
Cena | 1,00 | |
Lokalizacja | 5,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
16 Feb 2016
O...
Średnia | 4,75 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 4,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 0,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
16 Feb 2016