Średnia | 5,72 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,13 | |
Lokalizacja | 5,75 | |
Gwarancja | 5,71 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (6) | Od firm(1) | Od użytkowników(5) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (1) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (1) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
16 Feb 2016