ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
Średnia | 5,65 |
Jakość | 5,78 | |
Obsługa | 5,75 | |
Cena | 5,45 | |
Lokalizacja | 5,55 | |
Gwarancja | 5,69 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (806) | Od firm(0) | Od użytkowników(806) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (806) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 98% (790) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | 2% (14) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | 0% (2) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
P...
Średnia | 5,00 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 4,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
R...
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
J...
Średnia | 4,80 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 4,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
Średnia | 4,20 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 3,00 | |
Lokalizacja | 3,00 | |
Gwarancja | 4,00 |
16 Feb 2016
S...
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |