Średnia | 5,48 |
Jakość | 5,13 | |
Obsługa | 5,25 | |
Cena | 5,75 | |
Lokalizacja | 5,75 | |
Gwarancja | 5,50 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (19) | Od firm(5) | Od użytkowników(14) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (19) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (19) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
16 Feb 2016
16 Feb 2016
16 Feb 2016
16 Feb 2016
Średnia | 5,80 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
Średnia | 5,00 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 4,00 |
16 Feb 2016
16 Feb 2016