Średnia | 5,56 |
Jakość | 5,59 | |
Obsługa | 5,69 | |
Cena | 5,45 | |
Lokalizacja | 5,51 | |
Gwarancja | 5,58 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (30) | Od firm(2) | Od użytkowników(28) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (30) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 97% (29) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | 3% (1) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
16 Feb 2016
Średnia | 5,60 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 5,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
16 Feb 2016
16 Feb 2016
16 Feb 2016
16 Feb 2016
16 Feb 2016
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
M...
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Feb 2016
16 Feb 2016