Średnia | 5,79 |
Jakość | 5,72 | |
Obsługa | 5,86 | |
Cena | 5,72 | |
Lokalizacja | 5,93 | |
Gwarancja | 5,69 |
Pokaż szczegóły
Ukryj szczegóły
Od wszystkich (29) | Od firm(8) | Od użytkowników(21) | ||||
---|---|---|---|---|
Wszystkie | 100% (29) | 12m-cy (0) | 3m-ce (0) | 1m-c (0) |
Pozytywne | 100% (29) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Neutralne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Negatywne | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) | ---% (0) |
Średnia | 5,60 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 5,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
05 Aug 2016
S...
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
14 Mar 2016
S...
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
05 Feb 2016
A...
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
16 Jan 2016
A...
Średnia | 5,80 |
Jakość | 5,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
19 Nov 2015
S...
Średnia | 5,80 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 5,00 |
08 Oct 2015
E...
Średnia | 6,00 |
Jakość | 6,00 | |
Obsługa | 6,00 | |
Cena | 6,00 | |
Lokalizacja | 6,00 | |
Gwarancja | 6,00 |
05 Oct 2015